10.16% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ IODEVMGRSERVICE \ wnaspi32.dll | | I-O DATA DEVICE, INC. | 1.3.0.18 | 18497946 |
9.87% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ IODEVMGRSERVICE \ wnaspi32.dll | | I-O DATA DEVICE, INC. | 1.2.3.13 | 1606149 |
4.79% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | Adaptec's ASPI Layer | Adaptec | 4.71.2.0 | 7448545 |
4.35% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ IODEVMGRSERVICE \ wnaspi32.dll | | I-O DATA DEVICE, INC. | 1.2.5.0 | 15211871 |
3.63% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | frogaspi.dll | Frog ASPI / Millenod | 0.29.4.10 | 3623678 |
3.34% | %PROGRAMFILES% \ Ahead \ nero \ wnaspi32.dll | Nero WnAspi32 | Ahead Software AG
im Stoeckmaedle 18
76307 Karlsbad, Germany
Fax: ++49-7248-911-888
e-mail: info@nero.com | 2.0.1.59 | 4011383 |
2.76% | %PROGRAMFILES% \ WinNc \ wnaspi32.dll | | | 1.0.0.0 | 3962188 |
2.47% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | Adaptec's ASPI Layer | Adaptec | 4.6.0.1021 | 571217 |
2.47% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ Paragon Backup and Recovery 10 Suite \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.10.10505 | 1885984 |
2.18% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ IODEVMGRSERVICE \ wnaspi32.dll | | I-O DATA DEVICE, INC. | 1.2.3.13 | 4590131 |
2.18% | %PROGFILES64% \ Paragon Software \ Backup and Recovery 2014 Free \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.21.287 | 24225745 |
2.03% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | Adaptec's ASPI Layer | Adaptec | 4.71.2.0 | 5497368 |
1.89% | %PROGRAMFILES% \ Ahead \ nero \ wnaspi32.dll | Nero WnAspi32 | Ahead Software AG
im Stoeckmaedle 18
76307 Karlsbad, Germany
Fax: ++49-7248-911-888
e-mail: info@nero.com | 2.0.1.74 | 1728200 |
1.74% | %PROGFILES64% \ Paragon Software \ Hard Disk Manager 14 Suite \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.21.471 | 22714782 |
1.6% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ Backup and Recovery 11 Kompakt \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.11.11844 | 1530656 |
1.6% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | Adaptec's ASPI Layer | Adaptec | 4.71.2.0 | 5043351 |
1.31% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ Partition Manager 2014 Free \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.21.236 | 24479139 |
1.31% | %PROGRAMFILES% \ CDex \ wnaspi32.dll | frogaspi.dll | Frog ASPI / Millenod | 0.29.4.10 | 7809040 |
1.16% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ Backup and Recovery 2013 Free \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.19.16240 | 18642587 |
1.16% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ IODEVMGRSERVICE \ wnaspi32.dll | | I-O DATA DEVICE, INC. | 1.2.3.13 | 2468157 |
1.16% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ IODEVMGRSERVICE \ wnaspi32.dll | | I-O DATA DEVICE, INC. | 1.2.3.13 | 12417924 |
1.02% | %PROGFILES64% \ Paragon Software \ Backup and Recovery 2014 Free \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.21.638 | 26564960 |
1.02% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | | | | 7664140 |
1.02% | %PROGRAMFILES% \ WinNc \ wnaspi32.dll | | | 1.0.0.0 | 1815442 |
0.87% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | Adaptec's ASPI Layer | Adaptec | 4.71.1.0 | 5550170 |
0.87% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ IODEVMGRSERVICE \ wnaspi32.dll | | I-O DATA DEVICE, INC. | 1.3.0.18 | 19903369 |
0.87% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | | | | 25172772 |
0.87% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | ACARD Wnaspi32 For NT | ACARD Technology Corp. | 0.2.1.3 | 10209915 |
0.87% | %PROGFILES64% \ Paragon Software \ Hard Disk Manager 14 Suite \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.21.471 | 23816121 |
0.87% | %PROGRAMFILES% \ Ahead \ nero \ wnaspi32.dll | Nero WnAspi32 | Ahead Software AG
im Stoeckmaedle 18
76307 Karlsbad, Germany
Fax: ++49-7248-911-888
e-mail: info@nero.com | 2.0.1.68 | 7327423 |
0.87% | %PROGRAMFILES% \ WinNc \ wnaspi32.dll | | | 1.0.0.0 | 22903245 |
0.87% | %PROGRAMFILES% \ Samsung \ Samsung PC Studio 3 \ wnaspi32.dll | ASPI Layer for Windows NT/2000/XP/2003 | Rocket Division Software | 6.4.10.1584 | 1549821 |
0.87% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ Backup and Recovery 2013 Free \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.19.16240 | 22646309 |
0.73% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ Hard Disk Manager 2010 Professional \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.10.10769 | 12267240 |
0.73% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ System Backup 11 \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.17.13844 | 18091812 |
0.73% | %PROGRAMFILES% \ Exact Audio Copy \ wnaspi32.dll | Nero WnAspi32 | Ahead Software AG
im Stoeckmaedle 18
76307 Karlsbad, Germany
Fax: ++49-7248-911-888
e-mail: info@nero.com | 2.0.1.74 | 25420297 |
0.58% | D: \ Tools \ I-O_DATA \ IoDevMgrService \ wnaspi32.dll | | I-O DATA DEVICE, INC. | 1.3.0.18 | 19635181 |
0.58% | %WINDIR% \ SysWOW64 \ wnaspi32.dll | Adaptec's ASPI Layer | Adaptec | 4.6.0.1021 | 9598509 |
0.58% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | Adaptec's ASPI Layer | Adaptec | 4.5.7.1008 | 32874907 |
0.58% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ デバイス管理サービス \ wnaspi32.dll | | 株式会社アイ・オー・データ機器 | 1.0.1.6 | 1918584 |
0.58% | %PROGRAMFILES% \ Samsung \ Samsung PC Studio 3 \ wnaspi32.dll | ASPI Layer for Windows NT/2000/XP/2003 | Rocket Division Software | 6.4.10.1584 | 1402532 |
0.58% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | Adaptec's ASPI Layer | Adaptec | 4.6.0.1021 | 4593185 |
0.58% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ Paragon Backup and Recovery 10 Suite \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.10.10569 | 3314654 |
0.44% | %WINDIR% \ SysWOW64 \ wnaspi32.dll | Adaptec's ASPI Layer | Adaptec | 4.7.0.8 | 9518420 |
0.44% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | | | | 11942762 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ IODEVMGRSERVICE \ wnaspi32.dll | | I-O DATA DEVICE, INC. | 1.2.3.13 | 12750674 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ Hard Disk Manager 11 Server \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.17.13146 | 7841766 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ System Backup 10.5 Special Edition \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.17.13844 | 3916573 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ Partition Manager 11 Professional Edition \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.10.11287 | 14467006 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ ECO番人 \ wnaspi32.dll | I-O DATA SCSI Utility | I-O DATA DEVICE,INC. | 1.2.5.0 | 4606890 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ RAID MONITOR \ wnaspi32.dll | I-O DATA SCSI Utility | I-O DATA DEVICE,INC. | 1.3.0.20 | 20993910 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ Paragon Backup and Recovery 10 Professional \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.10.10569 | 2022555 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ IODEVMGRSERVICE \ wnaspi32.dll | | I-O DATA DEVICE, INC. | 1.2.3.13 | 2210114 |
0.44% | %PROGFILES64% \ Paragon Software \ Hard Disk Manager 14 Premium Edition \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.21.471 | 25329478 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ Ahead \ nero \ wnaspi32.dll | Nero WnAspi32 | Ahead Software AG
im Stoeckmaedle 18
76307 Karlsbad, Germany
Fax: ++49-7248-911-888
e-mail: info@nero.com | 2.0.1.74 | 3930907 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ IODEVMGRSERVICE \ wnaspi32.dll | | I-O DATA DEVICE,INC. | 1.2.1.11 | 1540928 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ Nero \ Nero 7 \ Core \ wnaspi32.dll | Nero WnAspi32 | Ahead Software AG
im Stoeckmaedle 18
76307 Karlsbad, Germany
Fax: ++49-7248-911-888
e-mail: info@nero.com | 2.0.1.74 | 3314625 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ Nero \ Nero Core \ wnaspi32.dll | Nero WnAspi32 | Ahead Software AG
im Stoeckmaedle 18
76307 Karlsbad, Germany
Fax: ++49-7248-911-888
e-mail: info@nero.com | 2.0.1.74 | 23500999 |
0.44% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | | | | 22934613 |
0.44% | E: \ Programme (x86) \ Samsung \ Samsung PC Studio 3 \ wnaspi32.dll | ASPI Layer for Windows NT/2000/XP/2003 | Rocket Division Software | 6.4.10.1584 | 26253271 |
0.44% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | | | | 5505333 |
0.44% | %PROGRAMFILES%1 \ I-O DATA \ ECO番人 \ wnaspi32.dll | I-O DATA SCSI Utility | I-O DATA DEVICE,INC. | 1.2.5.0 | 23199700 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ Panda Security \ Panda Internet Security 2014 \ wnaspi32.dll | | | | 24575157 |
0.44% | %PROGRAMFILES% \ Paragon_Software \ Partition_Manager_12_Professional \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.19.15721 | 29273330 |
0.44% | %WINDIR% \ SysWOW64 \ wnaspi32.dll | | | | 11687777 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ Paragon_Software \ Hard_Disk_Manager_2010_Professional \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.10.10769 | 22815057 |
0.29% | %PROGFILES64% \ Paragon Software \ Backup and Recovery 14 Compact \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.21.287 | 23792683 |
0.29% | %WINDIR% \ SysWOW64 \ wnaspi32.dll | | | | 4564334 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ Samsung \ Samsung PC Studio 3 \ wnaspi32.dll | | | | 22448852 |
0.29% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | Adaptec's ASPI Layer | Adaptec | 4.6.0.1017 | 27115377 |
0.29% | G: \ WorkHDSK \ HDD_MANA \ PARAGON \ v2012 \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.19.15177 | 23604986 |
0.29% | %TEMP% \ PHDM \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.10.10769 | 20273115 |
0.29% | %PROGFILES64% \ Paragon Software \ Hard Disk Manager 14 Suite \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.21.136 | 23394753 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ gtec \ WinNc \ wnaspi32.dll | | | 1.0.0.0 | 28098993 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ Easy Computing \ Paragon Backup and Recovery 10 Professional \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.10.11766 | 31681598 |
0.29% | %SystemDiskRoot% \ program files3 \ i-o data \ eco番人 \ wnaspi32.dll | I-O DATA SCSI Utility | I-O DATA DEVICE,INC. | 1.2.5.0 | 21795288 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ Partition Manager 12 Professional \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.19.15721 | 23860691 |
0.29% | E: \ Tools \ WinNc \ wnaspi32.dll | | | 1.0.0.0 | 26054596 |
0.29% | %PROGFILES64% \ Paragon Software \ Backup and Recovery 2014 Free \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.21.638 | 25219530 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ RHD RAID MONITOR \ wnaspi32.dll | I-O DATA SCSI Utility | I-O DATA DEVICE,INC. | 1.2.3.13 | 16209904 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ Ahead \ nero \ wnaspi32.dll | Nero WnAspi32 | Ahead Software AG
im Stoeckmaedle 18
76307 Karlsbad, Germany
Fax: ++49-7248-911-888
e-mail: info@nero.com | 2.0.1.59 | 26581584 |
0.29% | D: \ Paragon System Backup 2010 Kompakt \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.11.11844 | 8067709 |
0.29% | E: \ Program Files \ Ahead \ Nero \ wnaspi32.dll | Nero WnAspi32 | Ahead Software AG
im Stoeckmaedle 18
76307 Karlsbad, Germany
Fax: ++49-7248-911-888
e-mail: info@nero.com | 2.0.1.59 | 27480836 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ I-O DATA \ HDDロック \ wnaspi32.dll | I-O DATA SCSI Utility | I-O DATA DEVICE,INC. | 1.2.5.0 | 1629825 |
0.29% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | | | | 24461681 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ System Backup 9.5 \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.11.11393 | 3464183 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ System Backup 10 Special Edition - GOTD (English) \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.11.11844 | 2086053 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ FarStone \ VirtualDrive \ wnaspi32.dll | ASPI for WIN32 Manager for WIN95 | Adaptec | 1.0.0.1 | 2237586 |
0.29% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | Adaptec's ASPI Layer | Adaptec | 4.6.0.1021 | 5817806 |
0.29% | %SYSDIR% \ wnaspi32.dll | frogaspi.dll | Frog ASPI / Millenod | 0.29.4.10 | 25156653 |
0.29% | %PROGFILES64% \ Paragon Software \ Hard Disk Manager 14 Professional \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.21.623 | 27786901 |
0.29% | %SystemDiskRoot% \ SU \ MM \ extracteurs \ audio \ Exact Audio Copy \ wnaspi32.dll | Nero WnAspi32 | Ahead Software AG
im Stoeckmaedle 18
76307 Karlsbad, Germany
Fax: ++49-7248-911-888
e-mail: info@nero.com | 2.0.1.45 | 23448634 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ Paragon_Software \ Backup_and_Recovery_11_Kompakt \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.11.11844 | 3875463 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ Rossmann \ Rossmann Fotoswiat \ wnaspi32.dll | RecDev Device Manager | RecDev GmbH | 3.5.1.0 | 21435253 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ Backup and Recovery 10 Suite \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.11.12215 | 2401911 |
0.29% | %TEMP% \ PHDM \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.0.10.10769 | 19963644 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ LB \ Image Backup 11 Pro \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.21.603 | 30283879 |
0.29% | E: \ Programy \ Paragon Hard Disk Manager 15 pl \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.25.431 | 32170896 |
0.29% | %PROGRAMFILES% \ Paragon Software \ Partition Manager 2013 Free \ program \ wnaspi32.dll | Paragon System Utilities | Paragon Software Group | 10.1.20.17105 | 24720915 |
0.29% | %WINDIR% \ SysWOW64 \ wnaspi32.dll | Adaptec's ASPI Layer | Adaptec | 4.6.0.1021 | 30773344 |